|
|||||||||||
| -Grafiek en/of kaartje naar T.M.J .Peeters et al.. Waarneming.nl. en anderen. | |||||||||||
| Lijken veel op gewone geurgroefbij | |||||||||||
| Vrouwtje: tergieten met lichte achterranden die bij matig sterke vergroting doorschijnend zijn. De eerste tergieten meestal grijsblauw (melkachtig) berijpt; borststuk grijsbruin behaard. | |||||||||||
| Mannetje: opvallend slank, met donkere antennen; kaken, lip (labrum) en schouderlobben geel; bovenkant achterlijf met zwarte en rode patronen, maar kan ook volledig zwart zijn. | |||||||||||
| Vliegperiode: arpil - oktober. | |||||||||||
| Habitat: vooral bloemrijke grazige vegetaties op lichte minerale bodems (zand, zavel, leem). | |||||||||||
| Nesten: in de grond, op open plekken tussen de vegetatie | |||||||||||
| Bloembezoek Bezoekt vooral gele composieten: gewoon biggenkruid, groot streepzaad, jacobskruiskruid, muizenoor, vertakte leeuwentand, Volgens Westrich (2018). ook beemdkroon. gewoon duizendblad, knoopkruid, madeliefje, Houtigetige soorten: sprokehout. |
|||||||||||
| Voorkomen in Nederland: vrij algemeen. | |||||||||||
| Terug | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| Terug | |||||||||||
![]() |
|||||||||||